5-Kannal-Verstärker der Klasse D, 700 W
| AMPLIFIER CLASS | Class D |
|---|---|
| RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (14.4 V INPUT @ 4 OHM < 1% THD) | Main: 75 W x 4 Sub: 180 W x 1 |
| RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (14.4 V INPUT @ 2 OHM < 1% THD) | Main: 100 W x 4 Sub: 300 W x 1 |
| RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (12.5 V INPUT @ 4 OHM < 1% THD) | Main: 60 W x 4 Sub: 180 W x 1 |
| RATED CONTINUOUS (RMS) POWER (12.5 V INPUT @ 2 OHM < 1% THD) | Main: 90 W x 4 Sub: 300 W x 1 |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO HIGHEST RATED POWER (A-WEIGHTED, 20 HZ – 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS – MAIN CHANNELS | >104 dB |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO HIGHEST RATED POWER (A-WEIGHTED, 20 HZ – 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS – SUBWOOFER CHANNEL | >80 dB |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO 1 W (A-WEIGHTED, 20 HZ – 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS – MAIN CHANNELS | >84 dB |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO, REFERRED TO 1 W (A-WEIGHTED, 20 HZ – 20 KHZ NOISE BANDWIDTH): ANALOG INPUTS – SUBWOOFER CHANNEL | >60 dB |
| DAMPING FACTOR @ 4 Ω | >150/50 Hz |
| DAMPING FACTOR @ 2 Ω | >75/50 Hz |
| THD+N @ RATED POWER: MAIN CHANNELS | <1% @ 2 Ω per Channel |
| THD+N @ RATED POWER: SUBWOOFER CHANNEL | <1% @ 2 Ω per Channel |
| FREQUENCY RESPONSE (+0, -1DB) | 12 Hz-22 kHz |
| FREQUENCY RESPONSE (+0, -1DB): MAIN CHANNELS | 12 Hz-22 kHz |
| FREQUENCY RESPONSE (+0, -1DB): SUBWOOFER CHANNEL | 7 Hz-500 Hz |
| INPUT VOLTAGE RANGE @ RCA INPUTS | Switchable from 200 mV-2 V RMS (Low) to 800 mV-8 V RMS (High) |
| FUSE RATING | 40 A |
| RECOMMENDED FUSE TYPE(S) | AFS, AGU or MaxiFuse™ |
| MIN. COPPER POWER/GROUND WIRE GAUGE | 4 AWG wire |
| PROTECTION CIRCUITS | Input under/over voltage Over temperature Output short circuit |
General |
|
| CHANNELS | 5 |
|---|---|
| PHYSICAL DIMENSIONS (HEIGHT) | 2.10″ (53 mm) |
| PHYSICAL DIMENSIONS (WIDTH) | 11.86″ (242 mm) |
| PHYSICAL DIMENSIONS (DEPTH) | 7.50″ (190 mm) |
| WEIGHT | 6.55 lbs (2.97 kg) |
| WARRANTY | 2 years |
| OPERATING VOLTAGE | 10.5-16 VDC |






Datenblatt




